O e-MEC é um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação superior no Brasil. Todos os pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, renovação e reconhecimento de cursos, além dos processos de aditamento, que são modificações de processos, serão feitos pelo e-MEC.
A relação abaixo apresenta os Cursos Pagos a Distância (EAD), oferecidos por instituições particulares, com avaliação CPC (Conceito Preliminar de Curso) de nota 5-Excelente ou 4-Muito Bom cadastrados no e-MEC. Apesar de pagos, os cursos tem exigência de pré-requisitos específicos para inscrição, verifique a lista abaixo com os links para cada instituição.
Instituição | Nome do Curso | Grau | CC | CPC | ENADE |
UNOPAR | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | – | 4 | 3 |
UNIP | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | – | 4 | 4 |
UCDB | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | – | 4 | 3 |
UCB | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | 4 | 4 | 3 |
UNISUL | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | – | 4 | 4 |
CESUMAR | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | – | 4 | 3 |
COC | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | – | 4 | 5 |
AIEC | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | – | 4 | 4 |
UNIS-MG | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | – | 4 | 5 |
CESUMAR | AGRONEGÓCIO | Tecnológico | – | 4 | 4 |
UNOPAR | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | – | 4 | 4 |
UNIP | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | – | 4 | 5 |
UNIFACS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | – | 4 | 3 |
COC | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | – | 4 | 4 |
ULBRA | CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | – | 4 | 4 |
ULBRA | CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | – | 4 | 3 |
CEUCLAR | COMPUTAÇÃO | Licenciatura | – | 4 | 3 |
UNIFACS | COMUNICAÇÃO E MKT | Bacharelado | – | 4 | 4 |
UNIJUI | EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | – | 4 | 4 |
UNISUL | FILOSOFIA | Bacharelado | – | 4 | 4 |
CEUCLAR | GEOGRAFIA | Licenciatura | – | 4 | 4 |
UNIT | GEOGRAFIA | Licenciatura | – | 4 | 3 |
UNIASSEL. | GEOGRAFIA | Licenciatura | – | 4 | 3 |
UNISUL | GESTÃO DE MICRO EMPRESAS | Tecnológico | – | 5 | 5 |
CEUCLAR | GESTÃO DE RH | Tecnológico | – | 4 | 3 |
CESUMAR | GESTÃO DE RH | Tecnológico | – | 4 | 3 |
UCB | GESTÃO DE TURISMO | Tecnológico | – | 4 | 3 |
UCB | GESTÃO FINANCEIRA | Tecnológico | – | 4 | 3 |
UNISUL | GESTÃO FINANCEIRA | Tecnológico | – | 4 | 4 |
CESUMAR | GESTÃO FINANCEIRA | Tecnológico | – | 4 | 3 |
CEUCLAR | HISTÓRIA | Licenciatura | – | 4 | 4 |
UNOPAR | HISTÓRIA | Licenciatura | – | 4 | 3 |
PUC-RIO | HISTÓRIA | Licenciatura | – | 5 | 5 |
ULBRA | LETRAS | Licenciatura | – | 4 | 4 |
CEUCLAR | LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | – | 4 | 3 |
ULBRA | LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | – | 4 | 2 |
CEUCLAR | PEDAGOGIA | Licenciatura | – | 4 | 3 |
ULBRA | PEDAGOGIA | Licenciatura | – | 4 | 2 |
IAVM | PEDAGOGIA | Licenciatura | 4 | 4 | 4 |
CEUCLAR | FORMAÇÃO DOCENTES | Licenciatura | – | 4 | 3 |
CEUCLAR | FORMAÇÃO DOCENTES | Licenciatura | – | 4 | 3 |
CEUCLAR | FORMAÇÃO MATEMÁT. | Licenciatura | – | 4 | 3 |
UNIGRAN | SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | – | 4 | 4 |
Em relação aos cursos, os indicadores informados são a nota do curso no Enade, o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito de Curso (CC):
• Enade: o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o conhecimento dos alunos em relação ao conteúdo previsto nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades e competências. Participam do Exame os alunos ingressantes e concluintes dos cursos avaliados. Os resultados do Enade são considerados na composição de índices de qualidade relativos aos cursos e às instituições (como o CPC e o IGC).
• CPC: é composto a partir dos resultados do Enade e por fatores que consideram a titulação dos professores, o percentual de docentes que cumprem regime parcial ou integral (não horistas), recursos didático-pedagógicos, infraestrutura e instalações físicas. O conceito, que vai de 1 a 5 (sendo 5 o valor máximo), é um indicador preliminar da situação dos cursos de graduação no país.
• Conceito de Curso (CC): composto a partir da avaliação in loco do curso pelo MEC, pode confirmar ou modificar o CPC. A necessidade de avaliação in loco para a renovação do reconhecimento dos cursos é determinada pelo CPC: cursos que obtiverem CPC 1 e 2 serão automaticamente incluídos no cronograma de avaliação in loco. Cursos com conceito igual ou maior que 3 podem optar por não receber a visita dos avaliadores e, assim, transformar o CPC (Conceito Preliminar de Curso) em CC, que é um conceito permanente.
Para saber mais sobre cursos de instituições públicas com boa avaliação e sobre os 6 cursos com avaliação excelente
Fonte: e-MEC Abr-13
Nunca fiz. Esse curso mas. eu quero aprender
Eu já estudei na ULBRA, mas abandonei o curso. É péssimo o ensino lá, eles demorar pra dar o resultado das provas, a pessoa vai para o outro período sem saber se está passado no período anterior, sem contar que eles não dão assistência ao aluno e também que as provas são copiadas da internet e nas aulas presenciais os tutores não são formado na área e ainda com uma sala de aula com três cursos(administração, pedagogia e serviço social) pra um tutor dar conta. Não aconselho a ninguém a estudar na ULBRA, meu cursos era administração e acontecia a mesma coisa com as minhas colegas das outras salas que também antes de terminar o curso elas desistiram também.