A ABE-EAD publicou em 2012 uma pesquisa de satisfação com alunos de graduação a distância.
A pesquisa foi feita através de 35 questões em 7 áreas como material didático, professores e tutores, avaliações / exercícios, atendimento na instituição, atendimento no pólo, instituição e pólo de apoio. Cada área apresenta de 4 até 7 perguntas sobre o referido tema (veja questionário em anexo).
Foram entrevistados, 16.200 (dezesseis mil e duzentos) alunos de graduação a distancia matriculados em 67 instituições de ensino superior que até maio de 2011 tivessem turmas de graduação em andamento.
As entrevistas foram realizadas de forma estimulada (apresentando o questionário e o aluno escolhendo uma das opções) e ocorreram entre os meses de maio e setembro de 2011 em todo o país. A coleta dos dados ocorreu de forma hibrida, ou seja, presencialmente nos pólos de apoio presencial e por telefone de tal modo que todas as IES tivessem alunos ouvidos através dos dois modelos.
Os alunos expressaram sua opinião de acordo com o grau de satisfação percebido no curso que realiza, escolhendo uma das cinco opções dispostas no questionário
1 – completamente insatisfatório,
2- insatisfatório,
3- regular,
4- satisfatório e
5 – plenamente satisfatório.
Relação das Instituições Avaliadas
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | UF | Nota Ponderada |
Aiec (Associação Internacional de Educação Continuada) | DF | 5 |
Centro Universitário Uniseb | SP | 5 |
Cesumar (Centro Universitário Maringá) | PR | 5 |
Ceuclar (Centro Universitário Claretiano) | SP | 5 |
FGV online (Fundação Getúlio Vargas) | SP | 5 |
Grupo Educacional Uninter | PR | 5 |
Pontífica Universidade Católica (MG) | MG | 5 |
Pontífica Universidade Católica (RJ) | RJ | 5 |
Pontífica Universidade Católica (SP) | SP | 5 |
Uniasselvi (Centro Universitário Leonardo da Vinci) | SC | 5 |
Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina) | SC | 5 |
Universidade Metodista de São Paulo | SP | 5 |
Unopar (Universidade Norte do Paraná) | PR | 5 |
CBTA (Faculdade de Tecnologia de Rio Claro) | SP | 4 |
FGF (Faculdade Integrada da Grande Fortaleza) | CE | 4 |
Grupo Educacional Opet | PR | 4 |
UCB (Universidade Católica de Brasília) | DF | 4 |
UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) | MS | 4 |
UCS (Universidade de Caxias do Sul) | RS | 4 |
Unaerp (Universidade de Ribeirão Preto) | SP | 4 |
Unifacs (Universidade Salvador) | BA | 4 |
Unijorge (Centro Universitário Jorge Amado) | BA | 4 |
Unijuí (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul) | RS | 4 |
Unisa (Universidade de Santo Amaro) | SP | 4 |
Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) | RS | 4 |
Unit (Universidade Tiradentes) | SE | 4 |
Universo (Universidade Salgado de Oliveira) | RJ | 4 |
AVM (A Vez do Mestre Faculdade Integrada) | RJ | 3 |
Centro Universitário Newton Paiva | MG | 3 |
Facam (Faculdade do Maranhão) | MA | 3 |
Facel (Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras) | PR | 3 |
Fael (Faculdade Educacional da Lapa) | PR | 3 |
Fares (Faculdade Roraimense de Ensino Superior) | RR | 3 |
Fead (Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais) | MG | 3 |
Feevale (Centro Universitário Feevale) | RS | 3 |
FFCL (Faculdade de Filosofia Ciência e Letras e Ituverava) | SP | 3 |
Finom (Faculdade do Noroeste de Minas) | MG | 3 |
FTBP (Faculdade Teológica Batista do Paraná) | PR | 3 |
Fumec (Fundação Mineira de Educação e Cultura) | MG | 3 |
Ined (Instituição de Educação a Distância) | SP | 3 |
Insep (Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná) | PR | 3 |
Sociesc (Sociedade Educacional de Santa Catarina) | SC | 3 |
UNC (Universidade do Constestado) | SC | 3 |
Unesa (Universidade Estácio de Sá) | RJ | 3 |
Uniararas (Centro Universitário Hermínio Ometto) | SP | 3 |
Uniceuma (Centro Universitário do Maranhão) | MA | 3 |
Uniderp (Universidade Anhanguera) | MS | 3 |
Unifran (Universidade de Franca) | SP | 3 |
Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados ) | MS | 3 |
Unincor (Universidade do Vale do Rio Verde) | MG | 3 |
Unipar (Universidade Paranaense) | PR | 3 |
Unis (Centro Universitário do Sul de Minas) | MG | 3 |
Uniube (Universidade de Uberaba) | MG | 3 |
Univali (Universidade do Vale do Itajaí) | SC | 3 |
Universidade Anhembi Morumbi | SP | 3 |
Universidade Braz Cubas | SP | 3 |
Universidade da Amazônia | PA | 3 |
Universidade Potiguar | RN | 3 |
Universidade Veiga de Almeida | RJ | 3 |
Unoesc (Universidade do Oeste de Santa Catarina) | SC | 3 |
FAPI (Faculdade de Pinhais) | PR | 2 |
FTC (Faculdade de Tecnologia e Ciências) | BA | 2 |
UCB (Universidade Castelo Branco) | RJ | 2 |
Unar (Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson) | SP | 2 |
Unicid (Universidade Cidade de São Paulo) | SP | 2 |
Unimes (Universidade Metropolitana de Santos) | SP | 2 |
Unip (Universidade Paulista) | SP | 2 |
Ulbra (Universidade Luterana do Brasil ) | RS | 1 |
A ABE-EAD (Associação brasileira dos estudantes de EAD) ao desenvolver esta pesquisa, leva em consideração apenas a opinião dos alunos sobre sua percepção de satisfação em relação ao curso que realiza e objetiva ajudar na avaliação institucional das IES e contribuir para a constante melhoria da EAD no Brasil.
Fonte: ABE-EAD
CURSO DE MÚSICA EAD – CLARETIANO – TAGUATINGA DF
Fechei o primeiro semestre e achei muito bom o curso e em breve estarei com o meu tão sonhado diploma, apesar de ser licenciado em letras o meu negócio sempre foi a música. Recomendo a todos os músicos de plantão a fazer o curso e fazer jus a lei que torna obrigatorio o ensino de música nas escolas.